ABC classification method | = | método de classificação ABC | |
abnormal gain | = | ganho anormal | |
abnormal losses | = | perdas anormais | |
abnormal spoilage | = | refugos anormais | |
absorption costing | = | custeio de absorção, custeio total | |
account analysis method | = | método de análise contabilístico | |
accounting rate of return | = | taxa de retorno contabilístico | |
accrual accounting rate-of-return (AARR) | = | taxa de retorno contabilístico de acréscimo | |
action controls | = | controles de ação | |
activity | = | atividade | |
activity cost centre | = | centro de custo de atividades | |
activity cost drivers | = | indutores de custos de atividades | |
activity measure | = | medida de atividade | |
activity-based budgeting (ABB) | = | orçamentação baseada na atividade | |
activity-based cost management | = | gestão de custos baseada na atividade | |
activity-based costing (ABC) | = | custeio baseado nas atividades | |
activity-based management (ABM) | = | gestão baseada na atividade | |
actual cost | = | custo real | |
actual costing | = | custeio real | |
aims | = | objetivos | |
allocation base | = | base de repartição/imputação | |
allowable costs | = | custos admissíveis | |
ammunition machine | = | máquina de provimento de informação | |
annuity method of depreciation | = | método de anuidade de depreciação | |
answer machine | = | máquina de resposta | |
anticipated profit | = | lucro antecipado | |
apportionment | = | distribuição, partilha | |
appraisal costs | = | custos de avaliação/inspeção | |
arbitrary allocation | = | repartição arbitrária | |
architect's certificate | = | certificado do arquiteto | |
artificial cost | = | custo artificial | |
aspiration level | = | nível de aspiração | |
assignable causes | = | causas atribuíveis | |
attainable standards | = | padrões atingíveis | |
attention directing | = | atenção dirigida, dirigir a atenção | |
autonomy | = | autonomia | |
average cost | = | custo médio | |
average waiting time | = | tempo médio de espera | |
avoidable cost | = | custo evitável | |
backflush costing | = | custeio backflush /custeio de fluxo inverso | |
balanced scorecard | = | painel de resultados/comando equilibrado | |
Balance sheet | = | Balanço patrimonial | |
balancing allowance | = | desconto de compensação | |
balancing charge | = | custo de compensação | |
basic cost standards | = | padrões de custos básicos | |
batch costing | = | custeio por lote/ tarefa | |
batch production functional layout | = | estrutura funcional de produção por lotes | |
batch-level costs | = | custos por lote | |
batch-related activities | = | atividades relacionadas com lotes | |
behavioural controls | = | controles de comportamento | |
benchmarking | = | benchmarking , marcação de nível de excelência | |
bill of materials | = | conta dos materiais | |
blanket overhead rate | = | taxa única de custos industriais de produção | |
book value | = | valor contábil/escritural | |
bottleneck | = | ponto de estrangulamento | |
bottom-up budget setting | = | elaboração do orçamento da base para o topo | |
bounded rationality | = | racionalidade limitada | |
brand-sustaining expenses | = | custos de apoio à marca | |
break-even chart | = | gráfico do ponto crítico de vendas | |
breakeven point | = | ponto crítico de vendas | |
budget | = | orçamento | |
budgetary slack | = | afrouxamento orçamental/orçamentação frouxa | |
budget-constrained style | = | estilo de orçamento contido | |
budgeted activity | = | atividade orçamentada | |
budgeted costs | = | custos orçamentados | |
budgeted hours of input | = | horas orçamentadas de input /entrada | |
budgeted hours of output | = | horas orçamentadas de output /serviços | |
budgeted indirect-cost rate | = | taxa de custo indireto orçamentado | |
budgeted overhead rates | = | taxas de imputação orçamentadas | |
budgeting | = | orçamentação | |
bundled product | = | produto embalado/empacotado | |
business and sustaining activities | = | atividades de negócio e de apoio | |
business function costs | = | custos da função de negócio | |
business process re-engineering | = | reengenharia de processos de negócios | |
byproduct | = | subproduto | |
capacity usage ratio | = | rácio de uso de capacidade | |
capital allowances | = | descontos de capital | |
capital asset pricing model | = | modelo de fixação de preços de ativos fixos | |
capital budgeting | = | orçamentação de capital | |
capital market line | = | linha de mercado de capital | |
capital rationing | = | racionamento/contenção/limitação de capital | |
carrying costs | = | custos transportados | |
cash budget | = | orçamento de caixa | |
cause-and-effect allocations | = | repartições/imputações de causa e efeito | |
cause-and-effect diagram | = | diagrama de causa e efeito | |
cellular manufacturing | = | fabricação celular | |
chief financial officer (CFO) | = | diretor financeiro oficial | |
choice criterion | = | critério de escolha | |
clan controls | = | controlos de grupo | |
coefficient of determination, r² | = | coeficiente de determinação/regressão/correlação , r² | |
coefficient of variation | = | coeficiente de variação | |
committed costs | = | custos comprometidos | |
committed resources | = | recursos comprometidos | |
common cost | = | custo comum | |
complete reciprocated cost | = | custo recíproco completo | |
complexity-related costs | = | custos de complexidade relacionada | |
composite product unit | = | unidade composta de produto | |
compounding interest | = | juros compostos | |
conclusive pricing | = | fixação de preço conclusiva | |
conference method | = | método de conferência | |
conformance quality | = | qualidade de conformidade | |
constant gross profit percentage method | = | método de percentagem do lucro/margem bruto(a) constante | |
constant gross-margin percentage NRV method | = | método de percentagem de margem bruta constante | |
constraint | = | limitação | |
contingency theory | = | teoria de contingência | |
continuous budgeting | = | orçamentação contínua | |
continuous improvement | = | melhoria contínua | |
continuous improvement budgeted cost | = | custo orçamentado de melhoria contínua | |
contract costing | = | custeio do contrato | |
contribution graph | = | gráfico de contribuição | |
contribution income statement | = | demonstração dos resultados relativos à contribuição, conta de resultados de contribuição | |
contribution margin | = | margem de contribuição | |
contribution margin per unit | = | margem de contribuição por unidade | |
contribution margin percentage | = | percentagem da margem de contribuição, margem de contribuição em percentagem | |
contribution margin ratio | = | rácio/percentagem da margem de contribuição | |
control account | = | conta de controlo | |
control chart | = | gráfico de controlo | |
controllability | = | controlabilidade | |
controllability principle | = | princípio de controlabilidade | |
controllable contribution | = | contribuição controlável | |
controllable cost | = | custo controlável | |
controllable investment | = | investimento controlável | |
controllable usage variance | = | desvio de utilização controlável | |
controller | = | controlador | |
conversion cost | = | custo de transformação/conversão | |
corporate ethics | = | ética empresarial | |
corporate objectives | = | objetivos da empresa | |
corporate planning | = | planeamento da empresa | |
correlation | = | correlação | |
correlation coefficient, r | = | coeficiente de correlação, r | |
cost | = | custo | |
cost accounting | = | contabilidade de custos | |
cost accounting standards board (CASB) | = | conselho/comissão de normas de contabilidade de custos | |
cost accumulation | = | acumulação de custos | |
cost allocation | = | repartição/imputação de custos | |
cost application base | = | base de aplicação de custos | |
cost assignment | = | atribuição de custos | |
cost center | = | centro de custos | |
cost driver | = | indutor de custos, base de imputação de custos, unidade de obra | |
cost efficient | = | eficiência de custos | |
cost estimation | = | estimação de custos | |
cost function | = | função de custos | |
cost hierarchy | = | hierarquia de custos | |
cost incurrence | = | eliminação de custos/incorrência de custos | |
cost leadership | = | liderança de custos | |
cost management | = | gestão de custos | |
cost measures | = | medidas de custo | |
cost object | = | objeto de custo | |
cost obviation concept | = | conceito de obviação de custo | |
cost of capital | = | custo de capital | |
cost of goods manufactured | = | custo das mercadorias fabricadas/produzidas | |
cost of prediction error | = | custo de predição de erro | |
cost of quality (COQ) | = | custo de qualidade | |
cost of quality report | = | relatório dos custos de qualidade | |
cost of resources supplied | = | custo de recursos fornecidos | |
cost of resources used | = | custo de recursos utilizados | |
cost of sales | = | custo das vendas | |
cost of unused capacity | = | custo de capacidade ociosa/não utilizada | |
cost of work certified | = | custo de trabalho certificado | |
cost pool | = | agrupamento de custos | |
cost predictions | = | previsões de custo | |
cost smoothing | = | alisamento/uniformização de custos, ato de equilibrar custos | |
cost tracing | = | afetação de custos | |
cost-allocation base | = | base de imputação/repartição de custos | |
cost-benefit analysis | = | análise custo-benefício | |
cost-benefit approach | = | abordagem custo-benefício | |
cost-plus and mark-up transfer prices | = | preços de transferência com base no custo e margem de lucro | |
cost-plus pricing | = | fixação de preços com base no custo | |
costs of non-compliance | = | custos de não cumprimento | |
costs of non-conformance | = | custos de não conformidade | |
costs of quality compliance | = | cumprimento dos custos de qualidade | |
costs of quality conformance | = | conformidade dos custos de qualidade | |
cost-volume-profit (CVP) analysis | = | análise custo-volume-lucro /resultado | |
cultural controls | = | controlos culturais | |
cumulative average-time learning model | = | modelo de aprendizagem de tempo-médio cumulativo | |
current cost | = | custo corrente | |
customer cost hierarchy | = | hierarquia de custos do cliente | |
customer life-cycle costs | = | custos do ciclo de vida do cliente | |
customer perspective | = | perspectiva do cliente | |
customer profitability analysis | = | análise de lucratividade/rendibilidade do cliente | |
customer retention rate | = | taxa de retenção do cliente | |
customer service | = | serviço do cliente | |
customer-response time | = | tempo de resposta do cliente | |
customer-sustaining activities | = | atividades de manutenção do cliente/apoio ao cliente | |
cybernetic system | = | sistema cibernético | |
cycle time | = | tempo do ciclo | |
cycle time measures | = | medidas do tempo de ciclo | |
decentralization | = | descentralização | |
decision model | = | modelo de decisão | |
decision package | = | conjunto/pacote de decisões | |
decision table | = | tabela de decisões | |
decision tree | = | árvore de decisão | |
decision-relevant approach | = | abordagem/método de decisão relevante | |
decreasing returns to scale | = | lucros decrescentes à escala | |
defective work | = | trabalho defeituoso ou imperfeito | |
degree of operating leverage | = | grau de alavancagem operacional | |
denominator level | = | nível do denominador/de base | |
denominator-level variance | = | desvio do nível de base | |
dependent variable | = | variável dependente | |
depreciation tax shields | = | proteções de taxa de depreciação | |
design of products, services, or processes | = | concepção de produtos, serviços ou processos | |
designed-in costs | = | custos comprometidos | |
dialogue machine | = | máquina de diálogo | |
differential cash flow | = | fluxo de caixa incremental/diferencial | |
differential cost | = | custo diferencial | |
differential revenue | = | proveito diferencial | |
direct allocation method | = | método de imputação/repartição direta | |
direct cost | = | custo direto | |
direct costing | = | custeio direto | |
direct costs of a cost object | = | custos diretos de um objeto de custo | |
direct labour | = | mão-de-obra direta, custo direto de pessoal de produção | |
direct labour hour rate | = | taxa horária de trabalho direto | |
direct manufacturing labour costs | = | custos diretos de produção | |
direct material costs | = | custos de materiais diretos | |
direct materials | = | matérias/materiais diretos | |
direct materials inventory | = | inventário de materiais diretos | |
direct materials mix variance | = | desvio de mistura dos materiais diretos | |
direct materials percentage method | = | método de percentagem de materiais diretos | |
direct materials yield variance | = | desvio de rendimento dos materiais diretos | |
direct method | = | método direto | |
direct wages percentage method | = | método de percentagem de salários diretos | |
discount rate | = | taxa de desconto | |
discount rate of return | = | taxa de desconto de retorno | |
discounted cash flow | = | fluxo de caixa descontado | |
discounted cash flow (DCF) method | = | método de fluxos de caixa descontados | |
discounted payback method | = | método de reembolso descontado | |
discounted present value | = | valor atual descontado | |
discounting | = | atualização financeira | |
discretionary costs | = | custos discricionários/arbitrários | |
discretionary expense centres | = | centros de custo discricionário | |
distribution | = | distribuição | |
divisional contribution | = | contribuição da divisão | |
divisional net profit before taxes | = | lucro líquido antes dos impostos da divisão | |
divisionalized organizational structure | = | estrutura organizacional por divisões | |
downsizing | = | downsizing , redução de efetivos | |
downward demand spiral | = | espiral de procura descendente | |
dual pricing | = | fixação de preço dual/duplo/binário | |
dual-rate cost-allocation method | = | método de imputação de custos de taxa dual | |
dual-rate transfer pricing | = | fixação dupla de preço de transferência | |
dumping | = | dumping | |
duration drivers | = | indutores de duração | |
dysfunctional decision making | = | tomada de decisão disfuncional | |
economic order quantity (EOQ) | = | quantidade de encomenda económica | |
economic value added (EVA) | = | valor económico acrescentado | |
effectiveness | = | efetividade/eficácia | |
effectiveness tests | = | testes de eficácia | |
efficiency | = | eficiência | |
efficiency tests | = | testes de eficiência | |
efficiency variance | = | desvio de eficiência | |
effort | = | esforço | |
employee empowerment | = | delegação de poderes no trabalhador | |
engineered costs | = | custos engendrados/construídos/concebidos | |
engineered targets | = | objetivos concebidos | |
engineering methods | = | métodos de construção de custos | |
engineering studies | = | estudos de engenharia | |
equivalent annual cost method | = | método de custo anual equivalente | |
equivalent production | = | produção equivalente | |
equivalent units | = | unidades equivalentes | |
estimated net realizable value (NRV) method | = | método de valor líquido realizável calculado/estimado | |
event | = | acontecimento | |
ex post budget adjustments | = | ajustamentos orçamentais a posteriori | |
ex post variance analysis | = | análise de desvio(s) a posteriori | |
expected monetary value | = | valor monetário esperado | |
expected net present value | = | valor presente líquido esperado | |
expected value | = | valor esperado | |
expected value of perfect information | = | valor esperado da informação perfeita | |
expense centres | = | centros de custo | |
experience curve | = | curva de experiência | |
external failure costs | = | custos de falhas externas | |
facility-sustaining activities | = | atividades de manutenção de instalações/serviços | |
facility-sustaining costs | = | custos de manutenção de serviços/de assistência a serviços | |
factory overhead costs | = | custos indiretos de produção | |
favourable variance | = | desvio favorável | |
feedback | = | feedback , retorno | |
feedback control | = | controlo de feedback /retorno | |
feedback loop | = | ciclo de feedback /retorno | |
feed-forward control | = | controlo de feed-forward | |
final products | = | produtos finais | |
finance director | = | diretor de finanças | |
financial accounting | = | contabilidade financeira | |
financial budget | = | orçamento financeiro | |
financial perspective | = | perspetiva financeira | |
financial planning models | = | modelos de planeamento financeiros | |
finished goods inventory | = | inventário de produtos acabados | |
first in, first out (FIFO) | = | FIFO | |
first stage allocation bases | = | bases de repartição/imputação de primeira fase | |
first-in, first-out (FIFO) process-costing method | = | método FIFO | |
fixed cost | = | custo fixo | |
fixed overhead expenditure variance | = | desvio de custos indiretos fixos | |
fixed overhead flexible-budget variance | = | desvio de orçamento flexível dos custos fixos | |
flexible budget | = | orçamento flexível | |
flexible resources | = | recursos flexíveis | |
flexible-budget variance | = | desvio de orçamento flexível | |
full cost | = | custo total | |
full cost transfer prices | = | preços de transferência de custo total | |
full costing | = | custeio total/completo/de absorção | |
full costs of the product | = | custos totais do produto | |
functional analysis | = | análise funcional | |
functional organizational structure | = | estrutura organizacional funcional | |
further processing costs | = | custos de processamentos adicionais | |
garbage-can model of decision-making | = | modelo de tomada de decisão | |
general rate of inflation | = | taxa geral de inflação | |
generic strategy | = | estratégia genérica | |
goal congruence | = | congruência de objetivos/metas | |
goals | = | metas | |
goals of the organization | = | metas da organização | |
goodness-of-fit | = | adequação ao uso | |
goods received note | = | nota de mercadorias recebidas | |
gross margin percentage | = | percentagem de margem bruta | |
growth component | = | componente de crescimento | |
hard capital rationing | = | contenção forte de capital | |
high-low method | = | método dos pontos extremos | |
historical targets | = | objetivos históricos | |
holding costs | = | custos de posse | |
homogeneous cost pool | = | agrupamento de custos homogéneos | |
hurdle rate | = | taxa de barreira | |
hybrid costing system | = | sistema híbrido de custeio | |
idea machine | = | máquina de ideias | |
ideal standard | = | padrão ideal | |
idle time | = | tempo não produtivo, tempo ocioso/morto | |
imputed costs | = | custos imputados | |
incongruent decision making | = | tomada de decisão incongruente | |
increasing returns to scale | = | lucros crescentes à escala | |
incremental budgeting | = | orçamentação incremental | |
incremental cash flow | = | fluxo de caixa incremental | |
incremental cost | = | custo incremental/custo diferencial | |
incremental cost-allocation method | = | método de imputação de custos incremental | |
incremental revenue | = | proveitos incrementais | |
incremental revenue-allocation method | = | método de imputação de proveitos incrementais | |
incremental unit-time learning model | = | modelo de aprendizagem de tempo por unidade incremental | |
independent variable | = | variável independente | |
indirect cost | = | custo indireto | |
indirect costs of a cost object | = | custos indiretos de um objeto de custo | |
indirect labour | = | custo indirecto de pessoal, mão-de-obra indireta | |
indirect manufacturing costs | = | custos indiretos de produção | |
indirect materials | = | matérias/materiais indiretos | |
indirect-cost rate | = | taxa de custo indireto | |
industrial engineering method | = | método de engenharia industrial | |
inflation | = | inflação | |
infrastructure costs | = | custos de infraestrutura | |
innovation | = | inovação | |
input-price variance | = | desvio de preço de entrada | |
insourcing | = | insourcing /auto-suficiência (de produtos e serviços) | |
inspection of accounts method | = | método de inspeção de contas | |
inspection point | = | ponto de inspeção | |
institute of management accountants (IMA) | = | instituto de contabilistas de gestão | |
instrumental tests | = | testes instrumentais | |
integer programming | = | programação inteira | |
integrated cost accounting system | = | sistema integrado/monista de contabilidade de custos | |
intensity drivers | = | indutores de intensidade | |
intercept | = | constante | |
interest rate | = | taxa de juro | |
interlocking cost accounting system | = | sistema duplo contabilístico | |
intermediate product | = | produto intermédio | |
internal business process perspective | = | perspectiva interna do processo do negócio | |
internal failure costs | = | custos de falhas internas | |
internal rate of return | = | taxa interna de retorno | |
internal rate of return (IRR) method | = | método de taxa interna de rentabilidade | |
inventoriable costs | = | custos inventariáveis | |
inventory management | = | gestão de inventário | |
investment | = | investimento | |
investment centre | = | centro de investimento | |
irrelevant cost | = | custo irrelevante | |
job | = | tarefa | |
job cards | = | cartões da obra/tarefa | |
job cost record | = | registo do custo da tarefa | |
job cost sheet | = | folha do custo da tarefa | |
job costing | = | custeio por tarefa/encomenda | |
job-costing system | = | sistema do custeio por tarefa | |
joint cost | = | custo conjunto | |
joint product | = | produto conjunto, coproduto | |
just-in-time (JIP) production | = | produção de just-in-time /na hora/no momento | |
just-in-time (JIT) production methods | = | métodos de produção de just-in-time /na hora/no momento | |
just-in-time (JIT) purchasing | = | sistema de compra just-in-time /na hora/no momento | |
just-in-time purchasing techniques | = | técnicas de compra just-in-time /na hora/no momento | |
kaizen budgeting | = | orçamentação kaizen, orçamentação de melhoria contínua | |
kaizen costing | = | custeio kaizen , custeio de melhoria contínua | |
kanbans | = | kanbans , fichas | |
labour time record | = | registo do tempo de trabalho | |
labour cost accounting | = | contabilidade do custo do trabalho | |
labour efficiency variance | = | desvio de eficiência de trabalho | |
last in, first out (LIFO) | = | LIFO | |
lean production | = | produção magra | |
learning and growth perspective | = | perspectiva de aprendizagem e crescimento | |
learning curve | = | curva de aprendizagem | |
learning machine | = | máquina de aprendizagem | |
learning-curve effect | = | efeito da curva de aprendizagem | |
least-squares method | = | método dos mínimos quadrados | |
life-cycle budgeting | = | orçamentação do ciclo de vida | |
life-cycle costing | = | custeio do ciclo de vida | |
limiting factor | = | fator limitativo | |
line item budgets | = | orçamentos por rúbrica | |
line management | = | gestão de linha | |
linear cost function | = | função de custo linear | |
linear programming (LP) | = | programação linear | |
locked-in costs | = | custos comprometidos | |
long-range planning | = | planeamento de longo prazo | |
long-run cost | = | custo de longo prazo | |
long-run decisions | = | decisões de longo prazo | |
long-term plan | = | plano de longo prazo | |
long-term variable costs | = | custos variáveis de longo prazo | |
lowest common multiple method | = | método do menor múltiplo comum | |
machine hour rate | = | taxa de hora-máquina | |
main product | = | produto principal | |
make-or-buy decisions | = | decisões de produzir ou comprar | |
management accounting | = | contabilidade de gestão | |
management audits | = | auditorias de gestão | |
management by exception | = | gestão por excepção | |
management control system | = | sistema de controlo de gestão | |
manufacturing cells | = | células de produção | |
manufacturing cycle efficiency (MCE) | = | eficiência do ciclo de produção | |
manufacturing cycle time | = | tempo do ciclo de produção | |
manufacturing lead time | = | tempo de preparação da produção | |
manufacturing overhead | = | custos indiretos de produção, gastos gerais de fabrico | |
manufacturing overhead allocated | = | custos indiretos de produção imputados/repartidos | |
manufacturing overhead applied | = | custos indiretos de produção aplicados | |
manufacturing overhead costs | = | custos indiretos de produção | |
manufacturing resource planning | = | planeamento de recursos de produção | |
manufacturing-sector company | = | empresa do setor de produção | |
margin of safety | = | margem de segurança | |
marginal cost transfer prices | = | preços de transferência de custo marginal | |
marginal cost/revenue | = | custo/proveito marginal | |
marginal costing | = | custeio marginal | |
marginal rate of substitution | = | taxa marginal de substituição | |
market (non-diversifiable) risk | = | risco de mercado (não-diversificável) | |
market portfolio | = | carteira de mercado | |
market share variance | = | desvio do valor do mercado | |
market size variance | = | desvio da dimensão/do valor do mercado | |
market-based transfer prices | = | preços de transferência baseados no mercado | |
market-share variance | = | desvio da quota de mercado | |
market-size variance | = | desvio do valor do mercado | |
master budget | = | orçamento mestre | |
master production schedule | = | cronograma principal de produção | |
master-budget capacity utilization | = | utilização da capacidade do orçamento mestre | |
material mix variance | = | desvio misto de material | |
material price variance | = | desvio do preço do material | |
material usage variance | = | desvio de utilização de materiais | |
materials requirement plan | = | plano de requisição de materiais | |
materials requirements planning (MRP) | = | planeamento das necessidades/exigências/requisições de materiais | |
materials requisition | = | requisição de materiais | |
materials requisition records | = | registos de requisição de material | |
materials yield variance | = | desvio do rendimento dos materiais | |
maximax criterion | = | critério maximax | |
maximin criterion | = | critério maximin | |
merchandising-sector company | = | empresa do setor de comercialização | |
minimum required rate of return | = | taxa de retorno mínima exigida/requerida | |
mission | = | missão | |
mixed cost | = | custo misto | |
models of resource consumption | = | modelos de consumo de recursos | |
monopolistic/imperfect competition | = | concorrência monopolista/imperfeita | |
Monte Carlo simulation analysis | = | análise de simulação de Monte Carlo | |
moral hazard | = | risco moral | |
motivation | = | motivação | |
multicollinearity | = | multicolinearidade | |
multiple regression | = | regressão múltipla | |
mutually exclusive projects | = | projetos mutuamente exclusivos | |
negotiated targets | = | objetivos negociados | |
negotiated transfer prices | = | preços de transferência negociados | |
net income | = | lucro líquido | |
net marginal revenue | = | proveito líquido marginal | |
net present value | = | valor líquido atual | |
net present value (NPV) method | = | método do valor atual líquido | |
net realizable value method | = | método de valor realizável líquido | |
nominal and money interest rates | = | taxas de juro nominais e monetárias | |
nominal cash flows | = | fluxos de caixa nominais | |
nominal rate of return | = | taxa nominal de reembolso | |
non-accounting style | = | estilo não-contabilístico | |
nonlinear cost function | = | função de custo não linear | |
non-programmed decision | = | decisão não programada | |
non-value added activities | = | atividades sem valor acrescentado | |
nonvalue-added cost | = | custo sem valor acrescentado | |
normal activity | = | atividade normal | |
normal capacity utilization | = | utilização de capacidade normal | |
normal costing | = | custeio normal/racional | |
normal losses | = | perdas normais | |
normal spoilage | = | refugo normal | |
notional profit | = | lucro estimado | |
objective function | = | função objetivo | |
objective probabilities | = | probabilidades objetivas | |
objectives | = | objetivos | |
objectives of the organization | = | objetivos da organização | |
on-time performance | = | desempenho na hora | |
operating budget | = | orçamento operativo | |
operating costing | = | custeio operacional | |
operating decisions | = | decisões operativas | |
operating department | = | departamento operativo | |
operating income | = | resultado operativo | |
operating leverage | = | alavancagem operacional | |
operation | = | operação | |
operation costing system | = | sistema de operações de custeio | |
opportunity cost | = | custo de oportunidade | |
opportunity cost of an investment | = | custo de oportunidade de um investimento | |
opportunity cost of capital | = | custo de oportunidade de capital | |
optimized production technology | = | tecnologia de produção optimizada | |
ordering costs | = | custos de encomenda | |
organization structure | = | estrutura da organização | |
outcomes | = | resultados, impacto | |
output controls | = | controlos de output /saída | |
output unit-level costs | = | custos de nível de unidade de produção | |
output-level overhead variance | = | desvio do volume de produção | |
outsourcing | = | outsourcing | |
overabsorbed indirect costs | = | custos indiretos sobreabsorvidos | |
overallocated indirect costs | = | custos indiretos sobreimputados | |
overapplied indirect costs | = | custos indiretos sobreaplicados | |
overhead analysis sheet | = | folha de análise de custos indiretos | |
overheads | = | custos indiretos (industriais e não industriais) | |
overtime premium | = | prémio de horas extra | |
Pareto analysis | = | análise de Pareto | |
Pareto diagram | = | diagrama de Pareto | |
partial productivity | = | produtividade parcial | |
participation | = | participação | |
payback | = | payback /reembolso | |
payback method | = | método de payback /reembolso | |
payoff | = | desembolso | |
payroll accounting | = | contabilização da folha de pagamentos | |
peak-load pricing | = | fixação de preço alto/excessivo | |
peanut-butter costing | = | custos/custeio indiretos/agrupados | |
penetration pricing policy | = | política de penetração de preços | |
perfectly competitive market | = | mercado competitivo/de concorrência perfeito (a) | |
performance audits | = | auditorias de desempenho | |
performance reports | = | relatórios de desempenho | |
period cost adjustment | = | ajustamento do custo do período | |
period costs | = | custos do período | |
personnel controls | = | controlo de pessoal | |
physical measures method | = | método de unidades/medidas físicas | |
planning | = | planificação/planeamento | |
planning, programming budgeting systems (PPBS) | = | sistemas de planeamento, programação e orçamentação | |
plant-wide rate | = | taxa única (a nível de fábrica) | |
portfolio | = | carteira | |
portfolio analysis | = | análise da carteira | |
post-completion audit | = | auditoria pós-acabamento/pós-realização/ post-mortem | |
practical capacity | = | capacidade prática | |
precautionary motive | = | motivo de precaução | |
predatory pricing | = | fixação de preços predatórios | |
present value | = | valor atual | |
prevention costs | = | custos de prevenção | |
previous department costs | = | custos do departamento anterior | |
previous process cost | = | custo do processo anterior | |
price discounting | = | desconto no preço | |
price discrimination | = | discriminação do preço | |
price elasticity of demand | = | elasticidade do preço em função da procura | |
price setters | = | fixadores do preço de mercado | |
price takers | = | seguidores do preço de mercado | |
price variance | = | desvio do preço | |
price-recovery component | = | componente de recuperação do preço | |
price-skimming policy | = | política de fixação de preços elevados | |
prime cost | = | custo primo/direto | |
prime cost percentage method | = | método de percentagem do custo primo | |
priority based budgets | = | orçamentos baseados na prioridade | |
priority based incremental budgets | = | orçamentos incrementais baseados na prioridade | |
probability | = | probabilidade | |
probability distribution | = | distribuição de probabilidade | |
problem solving | = | resolução de problemas | |
process costing | = | custeio por processo | |
process-costing system | = | sistema de custeio por processo | |
product | = | produto | |
product cost | = | custo do produto | |
product differentiation | = | diferenciação do produto | |
product flow line | = | linha de fluxo do produto | |
product life cycle | = | ciclo de vida do produto | |
product overcosting | = | sobrecusteio do produto | |
product undercosting | = | subcusteio do produto | |
product-cost cross-subsidization | = | subsidização cruzada do custo do produto | |
production | = | produção | |
production department | = | departamento de produção | |
production efficiency ratio | = | rácio de eficiência de produção | |
production volume ratio | = | rácio de volume de produção | |
production-denominator level | = | nível de base de produção | |
production-volume variance | = | desvio do volume de produção | |
productivity | = | produtividade | |
productivity component | = | componente de produtividade | |
product-line sustaining activities | = | atividades de manutenção de apoio à linha de produto | |
product-mix decisions | = | decisões de mistura de produtos | |
product-sustaining activities | = | atividades de manutenção/ apoio do produto | |
product-sustaining costs | = | custos de apoio a produtos | |
profit centre | = | centro de lucro | |
profitability index | = | índice de lucratividade | |
profit-conscious style | = | estilo orientado para o lucro, estilo consciente do lucro | |
profit-volume graph | = | gráfico lucro-volume | |
profit-volume ratio | = | relação lucro-volume | |
pro-forma statements | = | relatório proforma | |
programmed decision | = | decisão programada | |
progress payments | = | pagamentos progressivos/faseados | |
proration | = | rateio | |
pull manufacturing system | = | sistema de fabricação pull (puxar) | |
purchase order lead time | = | tempo que vai entre o pedido de encomenda e a sua entrega | |
purchasing costs | = | custos de compra | |
purchasing efficiency variance | = | desvio da eficiência de compra | |
purchasing planning variance | = | desvio do planeamento de compra | |
push manufacturing system | = | sistema de fabricação push (empurrar) | |
PV graph | = | gráfico resultado/volume | |
qualitative factors | = | fatores qualitativos | |
quality measures | = | medidas de qualidade | |
quality of design | = | qualidade de concepção | |
quantitative factors | = | fatores quantitativos | |
random uncontrollable factors | = | fatores aleatórios incontroláveis | |
rate variance | = | desvio de taxa | |
rationalization machine | = | máquina de racionalização | |
real cash flows | = | fluxos de caixa reais | |
real rate of interest | = | taxa de juro real | |
real rate of return | = | taxa real de reembolso/retorno | |
reciprocal allocation method | = | método das prestações recíprocas | |
reengineering | = | reengenharia | |
refined costing system | = | sistema de custeio refinado | |
regression analysis | = | análise de regressão | |
regression equation | = | equação de regressão | |
regret criterion | = | critério de arrependimento | |
relative performance evaluation | = | avaliação relativa do desempenho | |
relevant cost | = | custo relevante | |
relevant costing | = | custeio relevante | |
relevant production range | = | intervalo de produção relevante | |
relevant range | = | intervalo relevante | |
relevant revenues | = | proveitos relevantes | |
reorder point | = | ponto de reencomenda | |
repeated distribution method | = | método de distribuição/aproximação sucessiva | |
replacement cost | = | custo de substituição | |
required rate of return (RRR) | = | taxa de reembolso exigida/requerida | |
research and development | = | investigação e desenvolvimento | |
residual income (RI) | = | resultado residual | |
residual term | = | termo residual | |
resource cost drivers | = | indutores de custo de recurso | |
responsibility accounting | = | contabilidade de responsabilidade | |
responsibility centre | = | centro de responsabilidade | |
results controls | = | controlo dos resultados | |
retention money | = | retenção na fonte | |
return on capital employed | = | retorno do capital aplicado | |
return on investment(ROI) | = | retorno do investimento | |
revenue | = | proveito | |
revenue allocation | = | repartição de proveitos | |
revenue center | = | centro de proveitos | |
revenue driver | = | indutor de proveitos | |
revenue production costing | = | valor da produção a preço de venda | |
reverse engineering | = | construção/concepção inversa | |
